टॉप 50 सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की सूची
यहाँ हम आपको इतिहास में हुए टॉप 50 सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की सूची बताने जा रहे हैं।

List Of Largest Sports Contracts: मैनचेस्टर सिटी में एरलिंग हालैंड के नए साढ़े नौ साल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा के बाद से फैंस के मैन में खेल जगत के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने की इच्छा जग गई। हालाँकि, हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट की राशि की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन रिपोर्ट्स यह बताते हैं कि वो हर हफ्ते $6 लाख तक कमा सकते हैं।
हालैंड की खबर MLB की टीम न्यूयॉर्क मेट्स द्वारा डोमिनिकन स्टार जुआन सोटो के साथ 15 सालों के $765M लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ठीक एक महीने बाद आई, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट से सोटो हर साल $51 मिलियन और अधिकतम $55 मिलियन प्रतिवर्ष की सैलरी कमा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लियोनेल मेस्सी तक: फुटबॉल इतिहास के टॉप 5 सबसे बड़े एन्युअल कॉन्ट्रैक्ट
MLB की टीम न्यूयॉर्क मेट्स के साथ 2024 से 2038 तक के लिए 15 सालों का लंबा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डोमिनिका के बेसबॉल खिलाड़ी जुआन सोटो $765M की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के साथ इतिहास में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
उनके अलावा, MLB की टीम लॉस एंजेलेस डॉजर्स ने शोहेई ओहतानी के साथ 10 सालों के लिए $700M का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। MLB टीमों की इन दो बड़ी साइनिंग ने लियोनेल मेस्सी की बार्सिलोना की ओर से मिले $674M के कॉन्ट्रैक्ट को पीछे छोड़ दिया है, जो 2024 से पहले किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट था।

टॉप 50 सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की सूची – List Of Largest Sports Contracts
रैंक | नाम | खेल | टीम | मुख्य टूर्नामेंट | समयावधि | कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | जुआन सोटो | बेसबॉल | न्यूयॉर्क मेट्स | MLB | 2024–2038 | $765M |
2 | शोहेई ओहतानी | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस डॉजर्स | MLB | 2024–2033 | $700M |
3 | लियोनेल मेस्सी | फुटबॉल | बार्सिलोना | ला लिगा | 2017–2021 | $674M |
4 | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | फुटबॉल | अल नासर | सऊदी प्रो लीग | 2023–2025 | $536.34M |
5 | पैट्रिक महोम्स | फुटबॉल | कैनसस सिटी चीफ्स | NFL | 2020–2031 | $450M |
6 | करीम बेंज़ेमा | फुटबॉल | अल-इत्तिहाद | सऊदी प्रो लीग | 2023–2025 | $447.3M |
7 | माइक ट्राउट | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस एंजल्स | MLB | 2019–2030 | $426.5M |
8 | कैनेलो अल्वारेज़ | बॉक्सिंग | DAZN | बॉक्सिंग | 2018–2023 | $365M |
=8 | मूकी बेट्स | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस डॉजर्स | MLB | 2021–2032 | $365M |
10 | आरोन जज | बेसबॉल | न्यूयॉर्क यांकीज | MLB | 2023–2031 | $360M |
11 | मैनी मचाडो | बेसबॉल | सैन डिएगो पैड्रेस | MLB | 2023–2034 | $350M |
12 | फ्रांसिस्को लिंडोर | बेसबॉल | न्यूयॉर्क मेट्स | MLB | 2022–2031 | $341M |
13 | फर्नांडो टाटीस जूनियर | बेसबॉल | सैन डिएगो पैड्रेस | MLB | 2021–2034 | $340M |
14 | मैक्स वेरस्टैपेन | मोटरस्पोर्ट | रेड बुल रेसिंग | फॉर्मूला 1 | 2023–2028 | $330M |
=14 | ब्राइस हार्पर | बेसबॉल | फिलाडेल्फिया फिलीज | MLB | 2019–2031 | $330M |
16 | जियानकार्लो स्टैंटन | बेसबॉल | मियामी मार्लिंस | MLB | 2015–2027 | $325M |
=16 | योशिनोबू यामामोटो | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस डॉजर्स | MLB | 2024–2035 | $325M |
=16 | कोरी सीगर | बेसबॉल | टेक्सास रेंजर्स | MLB | 2022–2031 | $325M |
19 | गेरिट कोल | बेसबॉल | न्यूयॉर्क यांकीज | MLB | 2020–2028 | $324M |
20 | जेसन टैटम | बास्केटबॉल | बोस्टन सेल्टिक्स | NBA | 2025–2030 | $314M |
21 | राफेल डेवर्स | बेसबॉल | बोस्टन रेड सॉक्स | MLB | 2024–2033 | $313.5M |
22 | जायलन ब्राउन | बास्केटबॉल | बोस्टन सेल्टिक्स | NBA | 2024–2029 | $303.73M |
23 | मैनी मचाडो | बेसबॉल | सैन डिएगो पैड्रेस | MLB | 2019–2028 | $300M |
=23 | ट्रे टर्नर | बेसबॉल | फिलाडेल्फिया फिलीज | MLB | 2023–2033 | $300M |
25 | बॉबी विट जूनियर | बेसबॉल | कैनसस सिटी रॉयल्स | MLB | 2024–2034 | $288.7M |
26 | जैन्डर बोगार्ट्स | बेसबॉल | सैन डिएगो पैड्रेस | MLB | 2023–2033 | $280M |
27 | जो बरो | फुटबॉल | सिनसिनाटी बेंगल्स | NFL | 2024–2029 | $275M |
=27 | ट्रेवर लॉरेंस | फुटबॉल | जैक्सनविल जगुआर्स | NFL | 2024–2029 | $275M |
=27 | एलेक्स रोड्रिगेज | बेसबॉल | न्यूयॉर्क यांकीज | MLB | 2008–2017 | $275M |
30 | स्कॉटी बार्न्स | बास्केटबॉल | टोरंटो रैप्टर्स | NBA | 2025–2029 | $270M |
31 | निकोला जोकिक | बास्केटबॉल | डेनवर नगेट्स | NBA | 2023–2028 | $264M |
32 | जस्टिन हर्बर्ट | फुटबॉल | लॉस एंजेलेस चार्जर्स | NFL | 2024–2029 | $262.5M |
33 | लैमार जैक्सन | फुटबॉल | बाल्टीमोर रेवेन्स | NFL | 2023–2027 | $260M |
=33 | नोलन अरेनाडो | बेसबॉल | कोलोराडो रॉकीज | MLB | 2019–2026 | $260M |
35 | जोश एलन | फुटबॉल | बफेलो बिल्स | NFL | 2021–2028 | $258M |
36 | जैलेन हर्ट्स | फुटबॉल | फिलाडेल्फिया ईगल्स | NFL | 2023–2027 | $255M |
37 | एलेक्स रोड्रिगेज | बेसबॉल | टेक्सास रेंजर्स | MLB | 2001–2010 | $252M |
38 | ब्रैडली बील | बास्केटबॉल | वाशिंगटन विजार्ड्स | NBA | 2022–2027 | $251M |
39 | मिगुएल कैबरेरा | बेसबॉल | डेट्रॉयट टाइगर्स | MLB | 2016–2023 | $248M |
40 | एंथनी रेंडन | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस एंजल्स | MLB | 2020–2026 | $245M |
=40 | स्टीफन स्ट्रासबर्ग | बेसबॉल | वाशिंगटन नेशनल्स | MLB | 2020–2026 | $245M |
42 | रसेल विल्सन | फुटबॉल | डेनवर ब्रोंकोस | NFL | 2022–2026 | $242.59M |
43 | अल्बर्ट पुजो | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस एंजल्स | MLB | 2012–2021 | $240M |
=43 | रोबिन्सन कैनो | बेसबॉल | सिएटल मरीन्स | MLB | 2014–2023 | $240M |
45 | लॉरी मार्क्कानन | बास्केटबॉल | यूटा जैज़ | NBA | 2024–2029 | $238M |
46 | काइलर मरे | फुटबॉल | एरिज़ोना कार्डिनल्स | NFL | 2022–2026 | $230.5M |
47 | ट्रेवोर बाउर | बेसबॉल | लॉस एंजेलेस डॉजर्स | MLB | 2020–2024 | $230M |
48 | मार्कस मार्टिन | बास्केटबॉल | बोस्टन सेल्टिक्स | NBA | 2025–2029 | $228M |
49 | जेम्स हार्डन | बास्केटबॉल | फिलाडेल्फिया 76ers | NBA | 2023–2026 | $223M |
50 | कावाइ लेनार्ड | बास्केटबॉल | लॉस एंजेलेस क्लिपर्स | NBA | 2024–2028 | $220M |
Latest Cricket News in Hindi, Latest Football News in Hindi, Latest Tennis News in Hindi और सभी Latest Sports News in Hindi के लिए हमारी वेबसाइट Sports Digest Hindi पर विजिट करें। इसके अलावा खेल से सम्बंधित सभी ताजा खबरें पाने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ट्विटर (X) पर भी फॉलो करें।