साल 2025 में एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज रहा।
2025 का साल T20 क्रिकेट के लिए बेहद यादगार रहा है। दुनिया भर की अलग-अलग लीग्स और इंटरनेशनल मुकाबलों में बल्लेबाज़ों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रनों की बरसात कर दी। कहीं आक्रामक ओपनिंग देखने को मिली, तो कहीं मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला। इस साल कई बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए और अपने स्ट्राइक रेट से मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई।
इस आर्टिकल में हम 2025 में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालेंगे। यहाँ आपको खिलाड़ियों के मैच, पारियां, कुल रन, औसत, स्ट्राइक रेट, शतक और अर्धशतक से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में T20 क्रिकेट में किन बल्लेबाजों का दबदबा रहा, तो यह लिस्ट आपके लिए बेहद खास होने वाली है।
ये है 2025 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट
| खिलाड़ी (टीम) | मैच | पारियां | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साहिबजादा फरहान (IU/PAK/PESH) | 45 | 45 | 1825 | 43.45 | 153.23 | 4 | 12 |
| निकोलस पूरन (LSG/MI NY/MIE/TKR) | 57 | 56 | 1752 | 38.93 | 148.60 | 1 | 14 |
| शाई होप (DC/GAW/HH/MS/WI) | 50 | 50 | 1650 | 39.28 | 127.41 | 2 | 11 |
| टिम सैफर्ट (KK/MR/NZ/SF/SLK/SW) | 60 | 53 | 1585 | 33.72 | 148.13 | 2 | 5 |
| अभिषेक शर्मा (IND/PNJB/SRH) | 40 | 39 | 1568 | 41.26 | 203.10 | 3 | 9 |
| जोस बटलर (ENG/GT/LAN/MO-M) | 44 | 42 | 1540 | 41.62 | 156.50 | 0 | 14 |
| करनबीर सिंह (AUT) | 32 | 32 | 1488 | 51.31 | 174.85 | 2 | 13 |
| फिल सॉल्ट (ADKR/ENG/LAN/MO-M/RCB) | 49 | 48 | 1458 | 32.40 | 155.60 | 1 | 10 |
| जेम्स विंस (GG/HAM/KK/RAR/SB-M/SS) | 53 | 53 | 1443 | 30.06 | 137.95 | 1 | 12 |
| सैम करन (CSK/DV/ENG/OI-M/SUR) | 55 | 51 | 1417 | 36.33 | 143.71 | 0 | 9 |
| शिमरोन हेटमायर (DV/GAW/GG/KT/RR/SEO/WI) | 65 | 62 | 1392 | 26.26 | 166.10 | 0 | 8 |
| एलेक्स हेल्स (ADKR/DV/IU/LAKR/RAR/TKR) | 45 | 45 | 1329 | 34.97 | 141.68 | 1 | 10 |
| टॉम कोहलर-कैडमोर (PZ/SOM/SW/WF-M) | 47 | 46 | 1326 | 30.83 | 143.97 | 0 | 9 |
| फखर जमान (DV/LQ/PAK) | 51 | 50 | 1319 | 28.67 | 136.11 | 0 | 8 |
| सिकंदर रजा (DC/LQ/ROCKS/SEO/SW/ZIM) | 64 | 59 | 1289 | 27.42 | 137.86 | 0 | 7 |
| विल जैक्स (ENG/MI/MIE/OI-M/PC/SUR) | 49 | 44 | 1273 | 31.04 | 148.88 | 1 | 9 |
| फ़ियाज अहमद (BHR) | 40 | 37 | 1251 | 50.04 | 133.08 | 1 | 7 |
| तंज़ीद हसन (BAN/DKA) | 38 | 38 | 1230 | 36.17 | 137.43 | 1 | 12 |
| शेरफेन रदरफोर्ड (ADKR/BR/DV/GAW/GT/LAKR/ST/WI) | 70 | 63 | 1222 | 23.96 | 144.44 | 0 | 2 |
| ब्रायन बेनेट (MOUNT/ZIM) | 33 | 32 | 1188 | 38.32 | 140.42 | 1 | 8 |
क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरों के लिए Sports Digest Hindi पर विजिट करते रहें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर (X) पर भी फॉलो करें।

