ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी एशेज दशकों से खेली जा रही है। यह इस खेल की सबसे पुरानी सीरीज है। दोनों टीमें इसे जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती हैं। एक बार फिर से एशेज का आयोजन हो रहा है। इस बार यह ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है।
एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के बीच यह सीरीज काफी कॉम्पिटिटिव रहती है। तो चलिए जानते हैं कि अब तक यह सीरीज कितनी बार खेली गई है और किस टीम ने कितनी बार जीत दर्ज की है।
पर्थ टेस्ट से बाहर हुए कमिंस और हेज़लवुड

एशेज 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुरुआती मैच में झटका लग गया है, क्योंकि कप्तान पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड चोट के चलते पहले मैच से बाहर हो गए हैं। हालाँकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के पास काफी टैलेंट है और उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और वो इस सीरीज में आसानी से जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर सकती है।
इंग्लैंड की टीम की कमान जब से बेन स्टोक्स ने संभाली है, तब से वह सिर्फ एशेज की तैयारी में ही लगी है। उनका सपना एशेज जीतने का है। इंग्लिश टीम ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उनकी पेस तिकड़ी और नाथन ल्योन से पार पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए वे सिर्फ एक ही मैच जीत सकती हैं।
34 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है सीरीज
एशेज की शुरुआत 1882–83 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। उसके बाद से हर दूसरे साल यह सीरीज खेली जाती है, जिसके लिए दोनों टीमें काफी जद्दोजहद करती नजर आती हैं। तब से लेकर अब तक यह सीरीज 73 बार खेली जा चुकी है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 34 बार इसे जीता है, जबकि 32 बार हार का सामना करना पड़ा है और 7 बार सीरीज ड्रॉ रही है।
32 बार इंग्लैंड ने किया है अपने नाम
इंग्लैंड ने अब तक खेली 73 सीरीज में 32 बार एशेज अपने नाम किया है और 34 बार हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 7 बार सीरीज ड्रॉ हुई है। इंग्लिश टीम ने साल 2010 से इस मैच तक एक भी मैच नहीं जीता है।
1882 से लेकर अब तक के एशेज विनर
| S | Year | Host Country | Total Matches | AUS | ENG | Draw | Series Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1882–83 | Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | England |
| 2 | 1884 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | England |
| 3 | 1884–85 | Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | England |
| 4 | 1886 | England | 3 | 0 | 3 | 0 | England |
| 5 | 1886–87 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | England |
| 6 | 1887–88 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | England |
| 7 | 1888 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | England |
| 8 | 1890 | England | 2 (3) | 0 | 2 | 0 | England |
| 9 | 1891–92 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | Australia |
| 10 | 1893 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | England |
| 11 | 1894–95 | Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | England |
| 12 | 1896 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | England |
| 13 | 1897–98 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 14 | 1899 | England | 5 | 1 | 0 | 4 | Australia |
| 15 | 1901–02 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 16 | 1902 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia |
| 17 | 1903–04 | Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | England |
| 18 | 1905 | England | 5 | 0 | 2 | 3 | England |
| 19 | 1907–08 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 20 | 1909 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia |
| 21 | 1911–12 | Australia | 5 | 1 | 4 | 0 | England |
| 22 | 1912 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | England |
| 23 | 1920–21 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | Australia |
| 24 | 1921 | England | 5 | 3 | 0 | 2 | Australia |
| 25 | 1924–25 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 26 | 1926 | England | 5 | 0 | 1 | 4 | England |
| 27 | 1928–29 | Australia | 5 | 1 | 4 | 0 | England |
| 28 | 1930 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia |
| 29 | 1932–33 | Australia | 5 | 1 | 4 | 0 | England |
| 30 | 1934 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia |
| 31 | 1936–37 | Australia | 5 | 3 | 2 | 0 | Australia |
| 32 | 1938 | England | 4 (5) | 1 | 1 | 2 | Draw (AUS retains) |
| 33 | 1946–47 | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | Australia |
| 34 | 1948 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia |
| 35 | 1950–51 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 36 | 1953 | England | 5 | 0 | 1 | 4 | England |
| 37 | 1954–55 | Australia | 5 | 1 | 3 | 1 | England |
| 38 | 1956 | England | 5 | 1 | 2 | 2 | England |
| 39 | 1958–59 | Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia |
| 40 | 1961 | England | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia |
| 41 | 1962–63 | Australia | 5 | 1 | 1 | 3 | Draw (AUS retains) |
| 42 | 1964 | England | 5 | 1 | 0 | 4 | Australia |
| 43 | 1965–66 | Australia | 5 | 1 | 1 | 3 | Draw (AUS retains) |
| 44 | 1968 | England | 5 | 1 | 1 | 3 | Draw (AUS retains) |
| 45 | 1970–71 | Australia | 6 (7) | 0 | 2 | 4 | England |
| 46 | 1972 | England | 5 | 2 | 2 | 1 | Draw (ENG retains) |
| 47 | 1974–75 | Australia | 6 | 4 | 1 | 1 | Australia |
| 48 | 1975 | England | 4 | 1 | 0 | 3 | Australia |
| 49 | 1977 | England | 5 | 0 | 3 | 2 | England |
| 50 | 1978–79 | Australia | 6 | 1 | 5 | 0 | England |
| 51 | 1981 | England | 6 | 1 | 3 | 2 | England |
| 52 | 1982–83 | Australia | 5 | 2 | 1 | 2 | Australia |
| 53 | 1985 | England | 6 | 1 | 3 | 2 | England |
| 54 | 1986–87 | Australia | 5 | 1 | 2 | 2 | England |
| 55 | 1989 | England | 6 | 4 | 0 | 2 | Australia |
| 56 | 1990–91 | Australia | 5 | 3 | 0 | 2 | Australia |
| 57 | 1993 | England | 6 | 4 | 1 | 1 | Australia |
| 58 | 1994–95 | Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | Australia |
| 59 | 1997 | England | 6 | 3 | 2 | 1 | Australia |
| 60 | 1998–99 | Australia | 5 | 3 | 1 | 1 | Australia |
| 61 | 2001 | England | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 62 | 2002–03 | Australia | 5 | 4 | 1 | 0 | Australia |
| 63 | 2005 | England | 5 | 1 | 2 | 2 | England |
| 64 | 2006–07 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | Australia |
| 65 | 2009 | England | 5 | 1 | 2 | 2 | England |
| 66 | 2010–11 | Australia | 5 | 1 | 3 | 1 | England |
| 67 | 2013 | England | 5 | 0 | 3 | 2 | England |
| 68 | 2013–14 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | Australia |
| 69 | 2015 | England | 5 | 2 | 3 | 0 | England |
| 70 | 2017–18 | Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia |
| 71 | 2019 | England | 5 | 2 | 2 | 1 | Draw (AUS retains) |
| 72 | 2021–22 | Australia | 5 | 4 | 0 | 1 | Australia |
| 73 | 2023 | England | 5 | 2 | 2 | 1 | Draw (AUS retains) |
| 74 | 2025–26 | Australia | — | — | — | — | Ongoing |

