भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है?
आइए जानते हैं कि किस गेंदबाज ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिया है।
अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के सामने कई सारे गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ढेरों विकेट चटकाए हैं, लेकिन कई सारे गेंदबाज ऐसे भी हैं जिनके लिए भारतीय टीम उनकी सबसे पसंदीदा प्रतिद्वंदी रही है। एंडरसन और मुरलीधरन जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाजों ने हमेशा से ही भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है।
भारत ने क्रिकेट इतिहास में अपना पहला अन्तर्राष्ट्रीय मैच टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ जून 1932 में खेला था। तब से लेकर अब तक वह 586 टेस्ट, 1055 वनडे और 242 टी20 अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान 13 गेंदबाजों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ 100 या उससे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किए हैं।
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है?
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं। इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ 72 मैचों की 106 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 27.48 की औसत से 189 विकेट चटकाए हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट
भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है?
टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट जेम्स एंडरसन ने लिया है। उन्होंने 63 मैचों की 59 पारियों में 25.47 की औसत से 149 विकेट हासिल किया है, जिसमें 5/20 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। उन्होंने भारत के खिलाफ 6 पारियों में पांच विकेट भी लिए हैं।
टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट
भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है?
वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन ने लिया है। इस श्रीलंकाई स्पिनर ने 39 मैचों की 73 पारियों में 31.78 की औसत से 74 विकेट हासिल किया है, जिसमें 7/30 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है।
वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट
खिलाड़ी | अवधि | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | सर्वश्रेष्ठ आंकड़े | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4W | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) | 1993-2011 | 63 | 59 | 3297 | 2352 | 74 | 7/30 | 31.78 | 4.28 | 44.5 | 0 | 1 | |
चमिंडा वास (श्रीलंका) | 1994-2008 | 61 | 60 | 2848 | 2213 | 70 | 5/14 | 31.61 | 4.66 | 40.6 | 0 | 1 | |
वसीम अकरम (पाकिस्तान) | 1985-2003 | 48 | 47 | 2425 | 1509 | 60 | 4/35 | 25.15 | 3.73 | 40.4 | 1 | 0 | |
सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान) | 1996-2000 | 36 | 34 | 1844 | 1390 | 57 | 5/45 | 24.38 | 4.52 | 32.3 | 2 | 1 | |
ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) | 2000-2012 | 32 | 30 | 1543 | 1155 | 55 | 5/27 | 21.00 | 4.49 | 28.0 | 0 | 4 | |
आकिब जावेद (पाकिस्तान) | 1989-1998 | 39 | 36 | 1794 | 1331 | 54 | 7/37 | 24.64 | 4.45 | 33.2 | 1 | 3 | |
शॉन पोलक (दक्षिण अफ्रीका) | 1996-2006 | 33 | 33 | 1743 | 1175 | 48 | 5/37 | 24.47 | 4.04 | 36.3 | 1 | 1 | |
एलन डोनाल्ड (दक्षिण अफ्रीका) | 1991-2002 | 26 | 26 | 1441 | 973 | 46 | 5/29 | 21.15 | 4.05 | 31.3 | 0 | 1 | |
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) | 1990-2009 | 89 | 69 | 2689 | 2162 | 44 | 4/18 | 49.13 | 4.82 | 61.1 | 1 | 0 | |
लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) | 2004-2019 | 40 | 39 | 1976 | 2002 | 44 | 3/64 | 45.50 | 6.07 | 44.9 | 0 | 0 | |
कर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज) | 1985-1999 | 38 | 38 | 1967 | 1063 | 44 | 4/16 | 24.15 | 3.24 | 44.7 | 2 | 0 | |
मिशेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) | 2006-2015 | 27 | 26 | 1323 | 1121 | 43 | 5/26 | 26.06 | 5.08 | 30.7 | 2 | 1 | |
स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 1986-2001 | 53 | 37 | 1545 | 1267 | 43 | 4/40 | 29.46 | 4.92 | 35.9 | 1 | 0 | |
नुवान कुलसेकरा (एसएल) | 2007-2014 | 37 | 37 | 1885 | 1663 | 42 | 4/40 | 39.59 | 5.29 | 44.8 | 2 | 0 | |
शोएब अख्तर (पाकिस्तान) | 1999-2010 | 28 | 28 | 1433 | 1098 | 41 | 4/36 | 26.78 | 4.59 | 34.9 | 1 | 0 | |
जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) | 2003-2015 | 31 | 31 | 1556 | 1341 | 40 | 4/18 | 33.52 | 5.17 | 38.9 | 2 | 0 |
भारत के खिलाफ टी20 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है?
टी20 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी हैं। कीवी स्पिनर ने 20 मैचों में 20.80 की औसत से 25 विकेट हासिल किया है, जिसमें 3/18 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है।
टी20 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट
खिलाड़ी | अवधि | मैच | पारी | ओवर | मेडन | रन | विकेट | सर्वश्रेष्ठ
आंकड़े |
औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4W | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड) | 2016-2023 | 20 | 20 | 69.0 | 0 | 520 | 25 | 3/18 | 20.80 | 7.53 | 16.5 | 0 | 0 | |
क्रिस जॉर्डन (इंग्लैंड) | 2017-2024 | 16 | 16 | 61.3 | 1 | 571 | 24 | 4/27 | 23.79 | 9.28 | 15.3 | 1 | 0 | |
टिम साउथी (न्यूजीलैंड) | 2009-2022 | 17 | 17 | 64.3 | 0 | 563 | 20 | 3/16 | 28.15 | 8.72 | 19.3 | 0 | 0 | |
मिशेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) | 2016-2023 | 21 | 21 | 75.0 | 1 | 522 | 18 | 4/11 | 29.00 | 6.96 | 25.0 | 1 | 0 | |
वानिंदू हसरंगा (श्रीलंका) | 2020-2024 | 13 | 12 | 45.0 | 0 | 353 | 17 | 4/9 | 20.76 | 7.84 | 15.8 | 1 | 0 | |
दुश्मंता चमीरा (श्रीलंका) | 2016-2022 | 15 | 15 | 54.0 | 0 | 427 | 16 | 2/14 | 26.68 | 7.90 | 20.2 | 0 | 0 | |
केशव महाराज (दक्षिण अफ्रीका) | 2022-2024 | 15 | 15 | 48.0 | 0 | 415 | 15 | 2/23 | 27.66 | 8.64 | 19.2 | 0 | 0 | |
दसुन शनाका (श्रीलंका) | 2016-2024 | 24 | 13 | 28.0 | 0 | 211 | 14 | 3/16 | 15.07 | 7.53 | 12.0 | 0 | 0 | |
जेसन बेहरेनडॉर्फ (ऑस्ट्रेलिया) | 2017-2023 | 10 | 9 | 31.0 | 2 | 209 | 13 | 4/21 | 16.07 | 6.74 | 14.3 | 1 | 0 | |
ट्रेंट बोल्ट(न्यूजीलैंड) | 2017-2021 | 7 | 7 | 26.0 | 0 | 214 | 12 | 4/34 | 17.83 | 8.23 | 13.0 | 1 | 0 | |
ओबेड मैककॉय (वेस्टइंडीज) | 2022-2023 | 9 | 9 | 31.0 | 1 | 291 | 12 | 6/17 | 24.25 | 9.38 | 15.5 | 0 | 1 | |
एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया) | 2016-2024 | 16 | 15 | 51.0 | 1 | 372 | 12 | 3/16 | 31.00 | 7.29 | 25.5 | 0 | 0 | |
जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) | 2019-2023 | 14 | 14 | 54.4 | 1 | 507 | 11 | 2/19 | 46.09 | 9.27 | 29.8 | 0 | 0 | |
रोमारियो शेफर्ड (वेस्ट इंडीज) | 2022-2023 | 8 | 8 | 27.0 | 0 | 271 | 11 | 4/31 | 24.63 | 10.03 | 14.7 | 1 | 0 | |
उमर गुल (पाकिस्तान) | 2007-2014 | 6 | 6 | 21.3 | 0 | 178 | 11 | 4/37 | 16.18 | 8.27 | 11.7 | 1 | 0 | |
लुंगी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका) | 2022-2022 | 5 | 5 | 15.3 | 0 | 155 | 10 | 4/29 | 15.50 | 10.00 | 9.3 | 1 | 0 | |
शेन वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया) | 2010-2016 | 8 | 8 | 29.4 | 0 | 224 | 10 | 3/34 | 22.40 | 7.55 | 17.8 | 0 | 0 |
[नोट: ये आंकड़े 06 दिसंबर 2024 तक अपडेटेड हैं।]
Latest Cricket News in Hindi, Latest Football News in Hindi, Latest Tennis News in Hindi और सभी Latest Sports News in Hindi के लिए हमारी वेबसाइट Sports Digest Hindi पर विजिट करें। इसके अलावा खेल से सम्बंधित सभी ताजा खबरें पाने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ट्विटर (X) पर भी फॉलो करें।